
| Závod: | 24 HODIN LE MANS 2008 |
| Okruh: | La Sarthe, Le Mans, Francie |
| Datum: | 14-15/06/2008 |
| Tým: | Charouz Racing System |
| Vůz: | Lola B08/60 Coupe - Aston Martin V12 |
| Další jezdci: | Tomáš Enge (CZE) & Stefan Mücke (GER) |
| Kvalifikace: | 6. místo absolutně |
| Umístění: | 9. místo absolutně |
VÝSLEDKY ZÁVODU 24 HODIN LE MANS 2008
| Umístění | Posádka | Vůz | Kol | Ztráta |
| 1. | Capello / Kristensen / McNish | Audi R10 TDI | 381 | |
| 2. | Gene / Minassian / Villeneuve | Peugeot 908 Hdi-FAP | 381 | 4:31.094 |
| 3. | Montagny / Klien / Zonta | Peugeot 908 Hdi-FAP | 379 | 2 kola |
| 4. | Luhr / Premat / Rockenfeller | Audi R10 TDI | 374 | 7 kol |
| 5. | Lamy / Sarrazin / Wurz | Peugeot 908 Hdi-FAP | 368 | 13 kol |
| 6. | Biela / Pirro / Werner | Audi R10 TDI | 367 | 14 kol |
| 7. | Primat / Tinseau / Treluyer | Pescarolo Judd | 362 | 19 kol |
| 8. | Ayari / Duval / Groppi | Courage-Oreca Judd | 357 | 24 kol |
| 9. | Charouz / Enge / Mücke | Lola Aston Martin | 354 | 27 kol |
| 10. | Van Merksteijn / Verstappen / Bleekemolen | Porsche RS Spyder | 354 | 27 kol |
| Kompletní výsledky závodu 24h Le Mans 2008 - absolutně |

