
| Závod: | Grand Prix Brazílie |
| 19. podnik FIA Formula 1 Championship | |
| Okruh: | Interlagos, Brazílie |
| Datum: | 25-27/11/2011 |
| Tým: | HRT F1 Team |
| Vůz: | HRT F111 |
| 1. volná trénink | 24. místo absolutně |
Výsledky 1. volného tréninku GP Brazílie:
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 1:13.811 min |
| 2. | Jenson Button | McLaren | + 0.014 s |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | + 0.150 s |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 0.214 s |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | + 0.696 s |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0.730 s |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes | + 1.351 s |
| 8. | Nico Hulkenberg | Mercedes | + 1.367 s |
| 9. | Paul di Resta | Force India | + 1.430 s |
| 10. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1.510 s |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1.657 s |
| 12. | Romain Grosjean | Renault | + 1.736 s |
| 13. | Rubens Barrichello | Williams | + 1.852 s |
| 14. | Bruno Senna | Renault | + 1.921 s |
| 15. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1.936 s |
| 16. | Pastor Maldonado | Williams | + 2.025 s |
| 17. | Sergio Perez | Sauber | + 2.168 s |
| 18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 2.241 s |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2.703 s |
| 20. | Luiz Razia | Lotus | + 3.784 s |
| 21. | Timo Glock | Virgin | + 4.329 s |
| 22. | Jerome D'Ambrosio | Virgin | + 4.842 s |
| 23. | Daniel Ricciardo | HRT | + 5.141 s |
| 24. | Jan Charouz | HRT | + 5.766 s |
